Camisa | Nome | Posição | Idade | J Sel | Clube atual |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Goleiro | 24 | 20 | ![]() |
2 | Bacary Sagna | Lateral-direito | 28 | 30 | ![]() |
3 | Éric Abidal | Zagueiro | 31 | 52 | ![]() |
4 | Adil Rami | Zagueiro | 25 | 7 | ![]() |
5 | Philippe Mexès | Zagueiro | 28 | 20 | ![]() |
6 | Bacary Sagna | Lateral | 25 | 2 | ![]() |
7 | Franck Ribéry | Meia | 28 | 50 | ![]() |
8 | Yoann Gourcuff | Meia | 24 | 26 | ![]() |
9 | Hatem Ben Arfa | Meia | 24 | 8 | ![]() |
10 | Karim Benzema | Atacante | 23 | 33 | ![]() |
11 | Samir Nasri | Meia | 23 | 19 | ![]() |
12 | Anthony Réveillère | Lateral-direito | 31 | 9 | ![]() |
13 | Patrice Evra | Lateral-esquerdo | 30 | 16 | ![]() |
14 | Jérémy Menez | Atacante | 23 | 3 | ![]() |
15 | Florent Malouda | Meia | 27 | 63 | ![]() |
16 | Steve Mandanda | Goleiro | 25 | 13 | ![]() |
17 | Yann M'Vila | Volante | 20 | 6 | ![]() |
18 | Alou Diarra | Meia | 26 | 12 | ![]() |
19 | Abou Diaby | Meia | 24 | 12 | ![]() |
20 | Laurent Koscielny | Zagueiro | 25 | 0 | ![]() |
21 | Sébastien Squillaci | Zagueiro | 30 | 21 | ![]() |
22 | Gaël Clichy | Lateral-esquerdo | 25 | 8 | ![]() |
23 | Cédric Carrasso | Goleiro | 29 | 0 | ![]() |
T | Laurent Blanc |
[editar]Comissão técnica
Nome | Função |
---|---|
![]() | Treinador |
![]() | Auxiliar-técnico |
![]() | Auxiliar-técnico |
![]() | Treinador de goleiros |
![]() | assistente de treinador de goleiros |
[editar]Notáveis jogadores
[editar]Estatísticas e recordes
Negrito: Jogadores ainda em atividade
[editar]Mais partidas
| [editar]Maiores artilheiros
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário